Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 221 | 161 | 52 | 8 | .964 | 4 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 0 |
BROWN Sydney Michelle | GBR | 0 | 25 | 9 | 15 | 1 | .960 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHARTERS Victoria Brooke | GBR | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CORRICK Georgina Louise | GBR | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
D'AVILAR Chelsea Rose Linley | GBR | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
D'AVILAR Hayley Victoria | GBR | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EVANS Lauren Victoria | GBR | 0 | 42 | 38 | 3 | 1 | .976 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLEMING Elizabeth Jane | GBR | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HARE Carling Ryanne | GBR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOUIE Chiya Marika | GBR | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MACK Kirsten Gail Simon | GBR | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 | .909 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MOORE Amy Elizabeth | GBR | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MYERS Nerissa Manantria | GBR | 0 | 32 | 22 | 8 | 2 | .938 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEARCE Stephanie Alice | GBR | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
PETERSON Aubrey Peyton | GBR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SCOTT Kendyl Corin | GBR | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WIGINGTON Chloe | GBR | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
XVI Women's Softball World Championship 2018
GBR
Group B
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 221 | 161 | 52 | 8 | .964 | 4 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 0 |
BROWN Sydney Michelle | GBR | 0 | 25 | 9 | 15 | 1 | .960 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHARTERS Victoria Brooke | GBR | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CORRICK Georgina Louise | GBR | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
D'AVILAR Chelsea Rose Linley | GBR | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
D'AVILAR Hayley Victoria | GBR | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EVANS Lauren Victoria | GBR | 0 | 42 | 38 | 3 | 1 | .976 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLEMING Elizabeth Jane | GBR | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HARE Carling Ryanne | GBR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOUIE Chiya Marika | GBR | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MACK Kirsten Gail Simon | GBR | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 | .909 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MOORE Amy Elizabeth | GBR | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MYERS Nerissa Manantria | GBR | 0 | 32 | 22 | 8 | 2 | .938 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEARCE Stephanie Alice | GBR | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
PETERSON Aubrey Peyton | GBR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SCOTT Kendyl Corin | GBR | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WIGINGTON Chloe | GBR | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.