Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 214 | 154 | 50 | 10 | .953 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 |
BERTOSSI Mariel | ITA | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRANDI Priscilla | ITA | 0 | 33 | 26 | 5 | 2 | .939 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CACCIAMANI Ilaria | ITA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CECCHETTI Elisa | ITA | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CECCHETTI Greta | ITA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CECCHETTI Lara | ITA | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAMA Amanda Lynn | ITA | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GASPAROTTO Marta | ITA | 0 | 46 | 40 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 |
HOWARD Andrea | ITA | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LONGHI Giulia | ITA | 0 | 19 | 8 | 10 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MARRONE Fabrizia | ITA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NICOLINI Alice | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIANCASTELLI Erika | ITA | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
RICCHI Beatrice | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIGNA Laura | ITA | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
XVI Women's Softball World Championship 2018
ITA
Group B
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 214 | 154 | 50 | 10 | .953 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 |
BERTOSSI Mariel | ITA | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRANDI Priscilla | ITA | 0 | 33 | 26 | 5 | 2 | .939 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CACCIAMANI Ilaria | ITA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CECCHETTI Elisa | ITA | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CECCHETTI Greta | ITA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CECCHETTI Lara | ITA | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAMA Amanda Lynn | ITA | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GASPAROTTO Marta | ITA | 0 | 46 | 40 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 |
HOWARD Andrea | ITA | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LONGHI Giulia | ITA | 0 | 19 | 8 | 10 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MARRONE Fabrizia | ITA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NICOLINI Alice | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIANCASTELLI Erika | ITA | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
RICCHI Beatrice | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIGNA Laura | ITA | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.