Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 6 | 3 | 1.96 | 13 | 9 | 0 | 6 | 5 | 60.2 | 33 | 19 | 17 | 28 | 79 | 4 | 1 | 5 | 205 | .161 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 39 | 57 |
ESCOBEDO GOSCH Dallas Jade | MEX | 5 | 1 | 0.64 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 44.0 | 18 | 5 | 4 | 13 | 61 | 2 | 0 | 1 | 146 | .123 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 38 |
HERNANDEZ MEDINA Desiree Denise | MEX | 0 | 0 | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HYLAND BAÑUELOS Sierra Denae | MEX | 1 | 0 | 3.89 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 31 | .161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
TARANGO MACKEY Cheyanne Elizabeth | MEX | 0 | 2 | 8.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | .375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
XVI Women's Softball World Championship 2018
MEX
Group A
Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 6 | 3 | 1.96 | 13 | 9 | 0 | 6 | 5 | 60.2 | 33 | 19 | 17 | 28 | 79 | 4 | 1 | 5 | 205 | .161 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 39 | 57 |
ESCOBEDO GOSCH Dallas Jade | MEX | 5 | 1 | 0.64 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 44.0 | 18 | 5 | 4 | 13 | 61 | 2 | 0 | 1 | 146 | .123 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 38 |
HERNANDEZ MEDINA Desiree Denise | MEX | 0 | 0 | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HYLAND BAÑUELOS Sierra Denae | MEX | 1 | 0 | 3.89 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 31 | .161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
TARANGO MACKEY Cheyanne Elizabeth | MEX | 0 | 2 | 8.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | .375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.