Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 228 | 153 | 71 | 4 | .982 | 8 | 9 | 2 | 81.8 | 0 | 0 |
ANDREWS Lara Ann | NZL | 0 | 30 | 11 | 18 | 1 | .967 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVERY Kingsley | NZL | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BREAKWELL Hailey Ann | NZL | 0 | 27 | 9 | 18 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BROMHEAD Kyla Peta | NZL | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
COOPER Elizabeth Brooke | NZL | 0 | 39 | 22 | 15 | 2 | .949 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GETTINS Courtney Renee | NZL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GETTINS Melanie Jane | NZL | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 0 |
HOANI Krysta Hannah | NZL | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOKIANGA Rita Marie | NZL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAKEA Mereana Wharepa Marama | NZL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POTTER Pallas Valentine | NZL | 0 | 40 | 39 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STEWART Taylor Paige | NZL | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN MOLENDORFF Ancelle | NZL | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WERAHIKO Mikayla Frances May | NZL | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
WHITE Nyree Nicole | NZL | 0 | 24 | 20 | 3 | 1 | .958 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
XVI Women's Softball World Championship 2018
NZL
Group A
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 228 | 153 | 71 | 4 | .982 | 8 | 9 | 2 | 81.8 | 0 | 0 |
ANDREWS Lara Ann | NZL | 0 | 30 | 11 | 18 | 1 | .967 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVERY Kingsley | NZL | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BREAKWELL Hailey Ann | NZL | 0 | 27 | 9 | 18 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BROMHEAD Kyla Peta | NZL | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
COOPER Elizabeth Brooke | NZL | 0 | 39 | 22 | 15 | 2 | .949 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GETTINS Courtney Renee | NZL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GETTINS Melanie Jane | NZL | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 0 |
HOANI Krysta Hannah | NZL | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOKIANGA Rita Marie | NZL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAKEA Mereana Wharepa Marama | NZL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POTTER Pallas Valentine | NZL | 0 | 40 | 39 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STEWART Taylor Paige | NZL | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN MOLENDORFF Ancelle | NZL | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WERAHIKO Mikayla Frances May | NZL | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
WHITE Nyree Nicole | NZL | 0 | 24 | 20 | 3 | 1 | .958 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.