Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 177 | 22 | 33 | 4 | 3 | 4 | 21 | 55 | .186 | .311 | .260 | .571 | 13 | 5 | 36 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ALTOMONTE Francesca Alvarez | PHI | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | .176 | .471 | .176 | .647 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLANDO Garnet | PHI | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .095 | .190 | .208 | .398 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DAMASING Shaira Cagas | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DECKER Hailey Cassandra Castro | PHI | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | .211 | .421 | .375 | .796 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELLAZAR Skylynne Kopia Devera | PHI | 22 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | .227 | .409 | .261 | .670 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUEVARRA Reese Miquelle Roldan | PHI | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ROA Cristy Joy Badal | PHI | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .267 | .267 | .353 | .620 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSIA Jenette Sanducal | PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUITOS Chelsea Kaitlyn Myrick | PHI | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .211 | .368 | .348 | .716 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URSABIA Angelie Cesar | PHI | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .190 | .190 | .182 | .372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VALLESTERO Arianne Ferrera | PHI | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | .227 | .409 | .292 | .701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
XVI Women's Softball World Championship 2018
PHI
Group A
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 177 | 22 | 33 | 4 | 3 | 4 | 21 | 55 | .186 | .311 | .260 | .571 | 13 | 5 | 36 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ALTOMONTE Francesca Alvarez | PHI | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | .176 | .471 | .176 | .647 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLANDO Garnet | PHI | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .095 | .190 | .208 | .398 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DAMASING Shaira Cagas | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DECKER Hailey Cassandra Castro | PHI | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | .211 | .421 | .375 | .796 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELLAZAR Skylynne Kopia Devera | PHI | 22 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | .227 | .409 | .261 | .670 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUEVARRA Reese Miquelle Roldan | PHI | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ROA Cristy Joy Badal | PHI | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .267 | .267 | .353 | .620 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSIA Jenette Sanducal | PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUITOS Chelsea Kaitlyn Myrick | PHI | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .211 | .368 | .348 | .716 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URSABIA Angelie Cesar | PHI | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .190 | .190 | .182 | .372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VALLESTERO Arianne Ferrera | PHI | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | .227 | .409 | .292 | .701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.