Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 219 | 167 | 46 | 6 | .973 | 7 | 12 | 1 | 92.3 | 1 | 0 |
ALVELO Taran Mackenzie | PUR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CLAUDIO RIVERA Karla Omarys | PUR | 0 | 49 | 47 | 1 | 1 | .980 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COZZA Jena Rose | PUR | 0 | 15 | 7 | 6 | 2 | .867 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
D'ORAZIO Elicia Marie | PUR | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DIAZ MERCADO Dayanira | PUR | 0 | 20 | 8 | 11 | 1 | .950 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PUR | 0 | 19 | 9 | 9 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
DUNG Xeana Kamalani | PUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GORDON Carsyn Marie | PUR | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOOVER Jaimie Amelle | PUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JUAREZ Giselle Lizette | PUR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KING Meghan Christine | PUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOPEZ Aleimalee | PUR | 0 | 25 | 22 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
LOZADA REYES Galis Teresa | PUR | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MUNOZ CARDONA Yahelis | PUR | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
OCASIO Aleshia Ines | PUR | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SANCHEZ Shemiah Marie | PUR | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TORRACA Francesca Marie | PUR | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
XVI Women's Softball World Championship 2018
PUR
Group A
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 219 | 167 | 46 | 6 | .973 | 7 | 12 | 1 | 92.3 | 1 | 0 |
ALVELO Taran Mackenzie | PUR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CLAUDIO RIVERA Karla Omarys | PUR | 0 | 49 | 47 | 1 | 1 | .980 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COZZA Jena Rose | PUR | 0 | 15 | 7 | 6 | 2 | .867 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
D'ORAZIO Elicia Marie | PUR | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DIAZ MERCADO Dayanira | PUR | 0 | 20 | 8 | 11 | 1 | .950 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PUR | 0 | 19 | 9 | 9 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
DUNG Xeana Kamalani | PUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GORDON Carsyn Marie | PUR | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOOVER Jaimie Amelle | PUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JUAREZ Giselle Lizette | PUR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KING Meghan Christine | PUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOPEZ Aleimalee | PUR | 0 | 25 | 22 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
LOZADA REYES Galis Teresa | PUR | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MUNOZ CARDONA Yahelis | PUR | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
OCASIO Aleshia Ines | PUR | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SANCHEZ Shemiah Marie | PUR | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TORRACA Francesca Marie | PUR | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.