Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 171 | 111 | 51 | 9 | .947 | 8 | 15 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ADONIS Jacqueline Wennifred | RSA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ALEXANDER Nicole | RSA | 0 | 36 | 29 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BESTER Madelein | RSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BESTER Wilmadi | RSA | 0 | 19 | 15 | 1 | 3 | .842 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BISSCHOFF Elizabeth | RSA | 0 | 30 | 13 | 17 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRONJE Natalie | RSA | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 | 0 | 11 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DAUBERMANN Shannon Lee | RSA | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE LANGE Valmarie | RSA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ERASMUS Lisa Kim | RSA | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTUNE Alex Lindsey | RSA | 0 | 21 | 6 | 13 | 2 | .905 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KALPENS Cassandra | RSA | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
XVI Women's Softball World Championship 2018
RSA
Group A
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 171 | 111 | 51 | 9 | .947 | 8 | 15 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ADONIS Jacqueline Wennifred | RSA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ALEXANDER Nicole | RSA | 0 | 36 | 29 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BESTER Madelein | RSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BESTER Wilmadi | RSA | 0 | 19 | 15 | 1 | 3 | .842 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BISSCHOFF Elizabeth | RSA | 0 | 30 | 13 | 17 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRONJE Natalie | RSA | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 | 0 | 11 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DAUBERMANN Shannon Lee | RSA | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE LANGE Valmarie | RSA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ERASMUS Lisa Kim | RSA | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTUNE Alex Lindsey | RSA | 0 | 21 | 6 | 13 | 2 | .905 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KALPENS Cassandra | RSA | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.