Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 228 | 182 | 40 | 6 | .974 | 1 | 7 | 3 | 70.0 | 0 | 0 |
BROOKSHIRE GONZALEZ Suzannah Lillian | MEX | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CERVANTES PACKLER Brittany Marya | MEX | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COSTA HECKART Koral Danielle | MEX | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DELPONTE GORDOA Brigette Deann | MEX | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ESCOBEDO GOSCH Dallas Jade | MEX | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLORES SANCHEZ Eliyah Elizabeth | MEX | 0 | 20 | 12 | 6 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORBES FOJO Tatyana Marie | MEX | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HYLAND BAÑUELOS Sierra Denae | MEX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIZARRAGA RAMOS Rossy Anahy | MEX | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PALACIOS BARAJAS Sashel Aitiana | MEX | 0 | 83 | 77 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 3 | 70.0 | 0 | 0 |
TARANGO MACKEY Cheyanne Elizabeth | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
URTEZ HARRISON Anissa Nicole | MEX | 0 | 24 | 15 | 8 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIDALES GOODMAN Victoria Rhea | MEX | 0 | 38 | 36 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XVI Women's Softball World Championship 2018
MEX
Group A
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 228 | 182 | 40 | 6 | .974 | 1 | 7 | 3 | 70.0 | 0 | 0 |
BROOKSHIRE GONZALEZ Suzannah Lillian | MEX | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CERVANTES PACKLER Brittany Marya | MEX | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COSTA HECKART Koral Danielle | MEX | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DELPONTE GORDOA Brigette Deann | MEX | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ESCOBEDO GOSCH Dallas Jade | MEX | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLORES SANCHEZ Eliyah Elizabeth | MEX | 0 | 20 | 12 | 6 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORBES FOJO Tatyana Marie | MEX | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HYLAND BAÑUELOS Sierra Denae | MEX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIZARRAGA RAMOS Rossy Anahy | MEX | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PALACIOS BARAJAS Sashel Aitiana | MEX | 0 | 83 | 77 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 3 | 70.0 | 0 | 0 |
TARANGO MACKEY Cheyanne Elizabeth | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
URTEZ HARRISON Anissa Nicole | MEX | 0 | 24 | 15 | 8 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIDALES GOODMAN Victoria Rhea | MEX | 0 | 38 | 36 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.