Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 189 | 37 | 52 | 8 | 2 | 10 | 31 | 94 | .275 | .497 | .367 | .864 | 23 | 5 | 46 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 |
ANNEVELD Virginie | NED | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .227 | .318 | .292 | .610 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BEERS Brenda | NED | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CHARLES Damishah Maria Theresa | NED | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .333 | .375 | .708 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTINA Shareday Maria Lucresia | NED | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGTVOET Wies | NED | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
OOSTING Dinet Tonnie | NED | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .208 | .250 | .240 | .490 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAN AALST Jessie Janel | NED | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | .182 | .409 | .308 | .717 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
VAN DALEN Maxime | NED | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | .235 | .588 | .350 | .938 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN GURP Soclaina Naphtalini | NED | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | .333 | .778 | .429 | 1.207 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VERSLUIS Chantal | NED | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .250 | .500 | .381 | .881 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
VONK Britt Agatha | NED | 22 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | .455 | .955 | .520 | 1.475 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
VOORTMAN Eva Maria Petronella | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WISSINK Laura Michelle | NED | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .278 | .444 | .381 | .825 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XVI Women's Softball World Championship 2018
NED
Group A
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 189 | 37 | 52 | 8 | 2 | 10 | 31 | 94 | .275 | .497 | .367 | .864 | 23 | 5 | 46 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 |
ANNEVELD Virginie | NED | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .227 | .318 | .292 | .610 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BEERS Brenda | NED | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CHARLES Damishah Maria Theresa | NED | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .333 | .375 | .708 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTINA Shareday Maria Lucresia | NED | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGTVOET Wies | NED | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
OOSTING Dinet Tonnie | NED | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .208 | .250 | .240 | .490 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAN AALST Jessie Janel | NED | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | .182 | .409 | .308 | .717 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
VAN DALEN Maxime | NED | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | .235 | .588 | .350 | .938 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN GURP Soclaina Naphtalini | NED | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | .333 | .778 | .429 | 1.207 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VERSLUIS Chantal | NED | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .250 | .500 | .381 | .881 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
VONK Britt Agatha | NED | 22 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | .455 | .955 | .520 | 1.475 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
VOORTMAN Eva Maria Petronella | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WISSINK Laura Michelle | NED | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .278 | .444 | .381 | .825 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.