Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 202 | 138 | 57 | 7 | .965 | 4 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
ALTOMONTE Francesca Alvarez | PHI | 0 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
ANTOLIHAO Mary Ann Perales | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BASA Riflayca Padayhag | PHI | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLANDO Garnet | PHI | 0 | 31 | 14 | 12 | 5 | .839 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DECKER Hailey Cassandra Castro | PHI | 0 | 41 | 38 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ELLAZAR Skylynne Kopia Devera | PHI | 0 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUEVARRA Reese Miquelle Roldan | PHI | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LANGE Sierra Arlyna Capati | PHI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROA Cristy Joy Badal | PHI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUITOS Chelsea Kaitlyn Myrick | PHI | 0 | 24 | 13 | 10 | 1 | .958 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
URSABIA Angelie Cesar | PHI | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VALLESTERO Arianne Ferrera | PHI | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XVI Women's Softball World Championship 2018
PHI
Group A
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 202 | 138 | 57 | 7 | .965 | 4 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
ALTOMONTE Francesca Alvarez | PHI | 0 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
ANTOLIHAO Mary Ann Perales | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BASA Riflayca Padayhag | PHI | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLANDO Garnet | PHI | 0 | 31 | 14 | 12 | 5 | .839 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DECKER Hailey Cassandra Castro | PHI | 0 | 41 | 38 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ELLAZAR Skylynne Kopia Devera | PHI | 0 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUEVARRA Reese Miquelle Roldan | PHI | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LANGE Sierra Arlyna Capati | PHI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROA Cristy Joy Badal | PHI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUITOS Chelsea Kaitlyn Myrick | PHI | 0 | 24 | 13 | 10 | 1 | .958 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
URSABIA Angelie Cesar | PHI | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VALLESTERO Arianne Ferrera | PHI | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.