Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 240 | 71 | 84 | 16 | 1 | 15 | 69 | 147 | .350 | .613 | .449 | 1.062 | 43 | 2 | 33 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 |
AGUILAR Alison Paige | USA | 29 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 18 | .310 | .621 | .375 | .996 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIOTO Valerie Ann | USA | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .368 | .368 | .552 | .920 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
COOPER Kasey Marie | USA | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .267 | .333 | .421 | .754 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDWARDS Taylor Brianne | USA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA Rachel Lauren | USA | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAQUISH Sahvanna Marie | USA | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | .308 | .769 | .286 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MC CLENEY Haylie Ann | USA | 25 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | .520 | .840 | .613 | 1.453 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MERRITT Kirsti Lenae | USA | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | .286 | .786 | .444 | 1.230 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MOULTRIE Michelle Jeanette | USA | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | .400 | .480 | .444 | .924 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MUNRO Aubree Aurielle | USA | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | .389 | 1.000 | .500 | 1.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REED Janette Miiko | USA | 25 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | .360 | .560 | .448 | 1.008 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
RICKETTS Keilani Johanna | USA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPAULDING Delaney Lyn | USA | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | .308 | .615 | .438 | 1.053 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STEWART Kelsey Christine | USA | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | .333 | .611 | .368 | .979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XVI Women's Softball World Championship 2018
USA
Group A
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 240 | 71 | 84 | 16 | 1 | 15 | 69 | 147 | .350 | .613 | .449 | 1.062 | 43 | 2 | 33 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 |
AGUILAR Alison Paige | USA | 29 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 18 | .310 | .621 | .375 | .996 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIOTO Valerie Ann | USA | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .368 | .368 | .552 | .920 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
COOPER Kasey Marie | USA | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .267 | .333 | .421 | .754 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDWARDS Taylor Brianne | USA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA Rachel Lauren | USA | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAQUISH Sahvanna Marie | USA | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | .308 | .769 | .286 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MC CLENEY Haylie Ann | USA | 25 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | .520 | .840 | .613 | 1.453 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MERRITT Kirsti Lenae | USA | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | .286 | .786 | .444 | 1.230 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MOULTRIE Michelle Jeanette | USA | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | .400 | .480 | .444 | .924 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MUNRO Aubree Aurielle | USA | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | .389 | 1.000 | .500 | 1.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REED Janette Miiko | USA | 25 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | .360 | .560 | .448 | 1.008 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
RICKETTS Keilani Johanna | USA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPAULDING Delaney Lyn | USA | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | .308 | .615 | .438 | 1.053 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STEWART Kelsey Christine | USA | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | .333 | .611 | .368 | .979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.