Joueur / Joueuse | Equipe | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 9 | 0 | 1.05 | 23 | 10 | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 36 | 13 | 9 | 15 | 98 | 1 | 1 | 5 | 209 | .172 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 39 | 35 |
ABBOTT Monica Cecilia | USA | 5 | 0 | 1.62 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 26.0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 58 | 1 | 0 | 4 | 90 | .144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
BARNHILL Kelly Katlyn | USA | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
GARCIA Rachel Lauren | USA | 1 | 0 | 1.05 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 24 | .208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
O'TOOLE MORENO Danielle Denise | USA | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
RICKETTS Keilani Johanna | USA | 1 | 0 | 0.89 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15.2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 55 | .218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XVI Women's Softball World Championship 2018
USA
Group A
Joueur / Joueuse | Equipe | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 9 | 0 | 1.05 | 23 | 10 | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 36 | 13 | 9 | 15 | 98 | 1 | 1 | 5 | 209 | .172 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 39 | 35 |
ABBOTT Monica Cecilia | USA | 5 | 0 | 1.62 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 26.0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 58 | 1 | 0 | 4 | 90 | .144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
BARNHILL Kelly Katlyn | USA | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
GARCIA Rachel Lauren | USA | 1 | 0 | 1.05 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 24 | .208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
O'TOOLE MORENO Danielle Denise | USA | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
RICKETTS Keilani Johanna | USA | 1 | 0 | 0.89 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15.2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 55 | .218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.