Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 264 | 174 | 80 | 10 | .962 | 7 | 16 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
ALICART RAMIREZ Yuruby Rosaura | VEN | 0 | 39 | 19 | 18 | 2 | .949 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DIAZ GARABAN Jocelin Alejandra | VEN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DUNO PRIETO Estefany Beatriz | VEN | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLOYD Michelle Marie | VEN | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FUENMAYOR ARCILA Denisse Del Carmen | VEN | 0 | 23 | 6 | 13 | 4 | .826 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
INFANTE VALERO Eila Adriana | VEN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JIMENEZ QUERO Mirian Fernanda | VEN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JUAREZ Jamee Rene | VEN | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOZADA LAGO Milagros Jose | VEN | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
PACHECO SALCEDO Fernanda Estefania | VEN | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEREZ MARQUEZ Alondra Daneska | VEN | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIMENTEL BELISARIO Jineth Del Carmen | VEN | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PUERTAS FLORES Geraldine Estefania | VEN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RODRIGUEZ MASERES Cristina Isabel | VEN | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
SOTO GIL Maria Jose | VEN | 0 | 72 | 64 | 7 | 1 | .986 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YBARRA Desiree Lynn | VEN | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XVI Women's Softball World Championship 2018
VEN
Group B
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 264 | 174 | 80 | 10 | .962 | 7 | 16 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
ALICART RAMIREZ Yuruby Rosaura | VEN | 0 | 39 | 19 | 18 | 2 | .949 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DIAZ GARABAN Jocelin Alejandra | VEN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DUNO PRIETO Estefany Beatriz | VEN | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLOYD Michelle Marie | VEN | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FUENMAYOR ARCILA Denisse Del Carmen | VEN | 0 | 23 | 6 | 13 | 4 | .826 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
INFANTE VALERO Eila Adriana | VEN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JIMENEZ QUERO Mirian Fernanda | VEN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JUAREZ Jamee Rene | VEN | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOZADA LAGO Milagros Jose | VEN | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
PACHECO SALCEDO Fernanda Estefania | VEN | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEREZ MARQUEZ Alondra Daneska | VEN | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIMENTEL BELISARIO Jineth Del Carmen | VEN | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PUERTAS FLORES Geraldine Estefania | VEN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RODRIGUEZ MASERES Cristina Isabel | VEN | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
SOTO GIL Maria Jose | VEN | 0 | 72 | 64 | 7 | 1 | .986 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YBARRA Desiree Lynn | VEN | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.