
MYERSNerissa Manantria
生年月日: 1990-11-26
#: 14
ポジション: IF
打数: L
打投: R
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | - | 23 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | .522 | .696 | .593 | 1.289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
GBR @ CAN | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBR @ CHN | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JPN @ GBR | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN @ GBR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBR @ ITA | 2B/SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GBR @ BOT | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .667 | 1.667 | .667 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS @ GBR | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN @ GBR | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PHI @ GBR | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TPE @ GBR | 2B | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .800 | .800 | .800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | - | 9 | 0 | 22 | 8 | 2 | .938 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GBR @ CAN | 2B | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GBR @ CHN | 2B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN @ GBR | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN @ GBR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GBR @ ITA | 2B/SS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GBR @ BOT | 2B | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS @ GBR | 2B | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN @ GBR | 2B | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PHI @ GBR | 2B | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE @ GBR | 2B | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |