選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 255 | 186 | 60 | 9 | .965 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 0 | 0 |
CAIRA Eujenna Afrodite | CAN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ENTZMINGER Emma Alyce | CAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANKLIN Larissa Nadine | CAN | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GILBERT Jennifer Richelle | CAN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HAYWARD Victoria Gran | CAN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOVINGA Karissa Lee | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JENKINS Kelsey Jean | CAN | 0 | 30 | 19 | 10 | 1 | .967 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LAWRIE Danielle Elaine | CAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEUNG Janet Wendy | CAN | 0 | 36 | 13 | 19 | 4 | .889 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LYE Joanne | CAN | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POLIDORI Erika Jacqueline Anne | CAN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAFTER Kaleigh Anne | CAN | 0 | 57 | 54 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SALLING Jennifer Claire | CAN | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SCHROEDER Nicole Mattie | CAN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SPEERS Holly Kathrine | CAN | 0 | 42 | 39 | 2 | 1 | .976 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WIDEMAN Natalie | CAN | 0 | 29 | 27 | 1 | 1 | .966 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XVI Women's Softball World Championship 2018
CAN
Group B
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 255 | 186 | 60 | 9 | .965 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 0 | 0 |
CAIRA Eujenna Afrodite | CAN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ENTZMINGER Emma Alyce | CAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANKLIN Larissa Nadine | CAN | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GILBERT Jennifer Richelle | CAN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HAYWARD Victoria Gran | CAN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOVINGA Karissa Lee | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JENKINS Kelsey Jean | CAN | 0 | 30 | 19 | 10 | 1 | .967 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LAWRIE Danielle Elaine | CAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEUNG Janet Wendy | CAN | 0 | 36 | 13 | 19 | 4 | .889 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LYE Joanne | CAN | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POLIDORI Erika Jacqueline Anne | CAN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAFTER Kaleigh Anne | CAN | 0 | 57 | 54 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SALLING Jennifer Claire | CAN | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SCHROEDER Nicole Mattie | CAN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SPEERS Holly Kathrine | CAN | 0 | 42 | 39 | 2 | 1 | .976 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WIDEMAN Natalie | CAN | 0 | 29 | 27 | 1 | 1 | .966 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。