選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 297 | 220 | 73 | 4 | .987 | 21 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
AGATSUMA Haruka | JPN | 0 | 85 | 84 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ATSUMI Mana | JPN | 0 | 30 | 14 | 14 | 2 | .933 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DAIKUYA Manami | JPN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FUJITA Yamato | JPN | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ICHIGUCHI Yuka | JPN | 0 | 37 | 14 | 22 | 1 | .973 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KATSUMATA Misaki | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAWABATA Hitomi | JPN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAWANO Misato | JPN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAITO Minori | JPN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUGAMA Natsuko | JPN | 0 | 65 | 60 | 4 | 1 | .985 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UENO Yukiko | JPN | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMADA Eri | JPN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMAMOTO Yu | JPN | 0 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMAUCHI Saori | JPN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMAZAKI Saki | JPN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XVI Women's Softball World Championship 2018
JPN
Group B
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 297 | 220 | 73 | 4 | .987 | 21 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
AGATSUMA Haruka | JPN | 0 | 85 | 84 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ATSUMI Mana | JPN | 0 | 30 | 14 | 14 | 2 | .933 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DAIKUYA Manami | JPN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FUJITA Yamato | JPN | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ICHIGUCHI Yuka | JPN | 0 | 37 | 14 | 22 | 1 | .973 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KATSUMATA Misaki | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAWABATA Hitomi | JPN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAWANO Misato | JPN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAITO Minori | JPN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUGAMA Natsuko | JPN | 0 | 65 | 60 | 4 | 1 | .985 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UENO Yukiko | JPN | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMADA Eri | JPN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMAMOTO Yu | JPN | 0 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMAUCHI Saori | JPN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMAZAKI Saki | JPN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。