XVI Women's Softball World Championship 2018
PHI
Group A
PHI
Group A
最終順位: 14
Print国歌
登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALTOMONTE Francesca Alvarez | C | R/R | 0 | 0 | 1992 |
7 | ANTOLIHAO Mary Ann Perales | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
91 | BASA Riflayca Padayhag | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
1 | BLANDO Garnet | SS | R/R | 0 | 0 | 1994 |
18 | CALUMBRES Riezel Tamayo | 2B | L/R | 0 | 0 | 1995 |
3 | DAMASING Shaira Cagas | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
9 | DECKER Hailey Cassandra Castro | 1B | R/R | 0 | 0 | 1994 |
5 | ELLAZAR Skylynne Kopia Devera | 3B | L/R | 0 | 0 | 1996 |
25 | GUEVARRA Reese Miquelle Roldan | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
2 | JALANDONI Kaith Ezra Bañeco | P | R/L | 0 | 0 | 2000 |
14 | LANGE Sierra Arlyna Capati | P | R/R | 173 | 77 | 1999 |
34 | MACAPAGAL Mia David | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
41 | ROA Cristy Joy Badal | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
24 | RUSIA Jenette Sanducal | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
13 | SUITOS Chelsea Kaitlyn Myrick | 2B | L/R | 165 | 60 | 1992 |
19 | URSABIA Angelie Cesar | OF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
26 | VALLESTERO Arianne Ferrera | OF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|