
MUNOZ CARDONAYahelis
YOB: 1996
#: 5
ポジション: C
打数: R
打投: R
Other events
Tournament name |
---|
Softball Americas Qualifier 2019 |
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .400 | .600 | .538 | 1.138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@PUR | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@PUR | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI@PUR | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI@PUR | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUR@TPE | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@PUR | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NED@PUR | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RSA@PUR | C | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PHI@PUR | C | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PHI@PUR | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PUR@TPE | C | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NZL@PUR | C | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |