
BISSCHOFFElizabeth
YOB: 1998
#: 26
ポジション: SS
打数: R
打投: R
その他の試合・大会
大会名 |
---|
Softball Europe Africa Qualifier 2019 |
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@RSA | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@PHI | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@PUR | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@MEX | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@RSA | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@USA | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@RSA | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@CHN | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 6 | 0 | 13 | 17 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@RSA | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@PHI | 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@PUR | 2B | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@MEX | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@RSA | 2B | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@USA | 2B | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@RSA | 2B | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@CHN | 2B | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |