
CHIUAn-Ju
YOB: 1990
#: 26
ポジション: P
打数: L
打投: R
Other events
Tournament name |
---|
Softball Asia Oceania Qualifier 2019 |
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@RSA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUR@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@NED | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@GBR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3 | 0 | 5.95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 30 | 20 | 17 | 4 | 16 | 6 | 0 | 3 | 88 | .341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 |
TPE@RSA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PUR@TPE | 0 | 0 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TPE@NED | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PHI@TPE | 1 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
TPE@GBR | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CHN | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@RSA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PUR@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@NED | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PHI@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@GBR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@CHN | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |