
FLOYDMichelle Marie
YOB: 1994
#: 94
ポジション: P
打数: R
打投: R
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@AUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@BOT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA@VEN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@GBR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 2 | 2 | 1.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 31 | 2 | 0 | 0 | 107 | .206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 13 |
VEN@AUS | 0 | 1 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
CAN@VEN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
VEN@BOT | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CHN@VEN | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
VEN@JPN | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
ITA@VEN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
VEN@GBR | 0 | 1 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | .294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
VEN@NZL | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
VEN@CHN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@AUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@BOT | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ITA@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ITA@VEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@GBR | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |