球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 227 | 41 | 57 | 9 | 4 | 4 | 36 | 86 | .251 | .379 | .346 | .725 | 30 | 4 | 65 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1 |
FORKIN Chelsea Kate | AUS | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | .207 | .310 | .226 | .536 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GODFREY Leigh | AUS | 28 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | .286 | .429 | .310 | .739 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCMANUS Stacey Jean | AUS | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | .133 | .316 | .449 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOLE Samantha May | AUS | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | .280 | .400 | .308 | .708 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PORTER Stacey Anne | AUS | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .174 | .435 | .424 | .859 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SORENSEN Carmelle Jane | AUS | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .263 | .368 | .364 | .732 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TSITSIKRONIS Taylah Ashleigh | AUS | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | .174 | .435 | .296 | .731 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WALL Jade Rosalind | AUS | 23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .304 | .435 | .429 | .864 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
WARWICK Clare Louise | AUS | 24 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | .458 | .500 | .481 | .981 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
WEAVER Melinda Leigh | AUS | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .300 | .425 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
WHITE Belinda Mary | AUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WHITEFIELD Tamieka Jade | AUS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
AUS
Group B
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 227 | 41 | 57 | 9 | 4 | 4 | 36 | 86 | .251 | .379 | .346 | .725 | 30 | 4 | 65 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1 |
FORKIN Chelsea Kate | AUS | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | .207 | .310 | .226 | .536 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GODFREY Leigh | AUS | 28 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | .286 | .429 | .310 | .739 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCMANUS Stacey Jean | AUS | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | .133 | .316 | .449 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOLE Samantha May | AUS | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | .280 | .400 | .308 | .708 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PORTER Stacey Anne | AUS | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .174 | .435 | .424 | .859 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SORENSEN Carmelle Jane | AUS | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .263 | .368 | .364 | .732 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TSITSIKRONIS Taylah Ashleigh | AUS | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | .174 | .435 | .296 | .731 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WALL Jade Rosalind | AUS | 23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .304 | .435 | .429 | .864 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
WARWICK Clare Louise | AUS | 24 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | .458 | .500 | .481 | .981 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
WEAVER Melinda Leigh | AUS | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .300 | .425 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
WHITE Belinda Mary | AUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WHITEFIELD Tamieka Jade | AUS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。