球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 268 | 185 | 79 | 4 | .985 | 3 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
FORKIN Chelsea Kate | AUS | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GODFREY Leigh | AUS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MCMANUS Stacey Jean | AUS | 0 | 35 | 15 | 19 | 1 | .971 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARNABY Kaia Lynette | AUS | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PORTER Stacey Anne | AUS | 0 | 32 | 14 | 17 | 1 | .969 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROBERTS Ellen Sara | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SORENSEN Carmelle Jane | AUS | 0 | 54 | 48 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 0 |
TSITSIKRONIS Taylah Ashleigh | AUS | 0 | 61 | 59 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WALL Jade Rosalind | AUS | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WARWICK Clare Louise | AUS | 0 | 27 | 6 | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WEAVER Melinda Leigh | AUS | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WHITE Belinda Mary | AUS | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
AUS
Group B
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 268 | 185 | 79 | 4 | .985 | 3 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
FORKIN Chelsea Kate | AUS | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GODFREY Leigh | AUS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MCMANUS Stacey Jean | AUS | 0 | 35 | 15 | 19 | 1 | .971 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARNABY Kaia Lynette | AUS | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PORTER Stacey Anne | AUS | 0 | 32 | 14 | 17 | 1 | .969 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROBERTS Ellen Sara | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SORENSEN Carmelle Jane | AUS | 0 | 54 | 48 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 0 |
TSITSIKRONIS Taylah Ashleigh | AUS | 0 | 61 | 59 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WALL Jade Rosalind | AUS | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WARWICK Clare Louise | AUS | 0 | 27 | 6 | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WEAVER Melinda Leigh | AUS | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WHITE Belinda Mary | AUS | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。