球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 6 | 4 | 2.84 | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 61.2 | 51 | 28 | 25 | 12 | 67 | 7 | 1 | 10 | 232 | .220 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80 | 36 |
CUDICIO Amelia Jane | AUS | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
PARNABY Kaia Lynette | AUS | 5 | 3 | 1.37 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 35.2 | 25 | 10 | 7 | 4 | 41 | 5 | 1 | 2 | 130 | .192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 46 | 20 |
ROBERTS Ellen Sara | AUS | 0 | 1 | 7.88 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
SMETHURST Justine Lois | AUS | 0 | 0 | 4.67 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 8 | 8 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 46 | .261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
STEPTO Tarni Rose | AUS | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
AUS
Group B
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 6 | 4 | 2.84 | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 61.2 | 51 | 28 | 25 | 12 | 67 | 7 | 1 | 10 | 232 | .220 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80 | 36 |
CUDICIO Amelia Jane | AUS | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
PARNABY Kaia Lynette | AUS | 5 | 3 | 1.37 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 35.2 | 25 | 10 | 7 | 4 | 41 | 5 | 1 | 2 | 130 | .192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 46 | 20 |
ROBERTS Ellen Sara | AUS | 0 | 1 | 7.88 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
SMETHURST Justine Lois | AUS | 0 | 0 | 4.67 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 8 | 8 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 46 | .261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
STEPTO Tarni Rose | AUS | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。