球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 117 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | .137 | .179 | .241 | .420 | 14 | 2 | 56 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
GONDO Wangu | BOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LESESERE Kelebogile | BOT | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .273 | .473 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOWANG Kagiso | BOT | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .091 | .364 | .231 | .595 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MABUTHO Magdeline Oratile | BOT | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .273 | .400 | .673 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOKGOTLHE Lereng Lorato | BOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .091 | .091 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MOLAPONG Iponeng | BOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLATHENG Othusitse | BOT | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .154 | .237 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOLEFHE Bonolo | BOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MONYADZWE Goitseone | BOT | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOSHABE Otsile | BOT | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOTUNGE Irene | BOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTIBI Onalenna | BOT | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .333 | .476 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMPADI Keletso | BOT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEFO Boitshwarelo | BOT | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .188 | .250 | .235 | .485 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETH Neo | BOT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
BOT
Group B
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 117 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | .137 | .179 | .241 | .420 | 14 | 2 | 56 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
GONDO Wangu | BOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LESESERE Kelebogile | BOT | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .273 | .473 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOWANG Kagiso | BOT | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .091 | .364 | .231 | .595 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MABUTHO Magdeline Oratile | BOT | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .273 | .400 | .673 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOKGOTLHE Lereng Lorato | BOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .091 | .091 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MOLAPONG Iponeng | BOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLATHENG Othusitse | BOT | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .154 | .237 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOLEFHE Bonolo | BOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MONYADZWE Goitseone | BOT | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOSHABE Otsile | BOT | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOTUNGE Irene | BOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTIBI Onalenna | BOT | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .333 | .476 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMPADI Keletso | BOT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEFO Boitshwarelo | BOT | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .188 | .250 | .235 | .485 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETH Neo | BOT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。