球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 6 | 4 | 2.60 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62.0 | 60 | 28 | 23 | 13 | 56 | 4 | 2 | 4 | 241 | .249 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 79 | 49 |
CHAI Yinan | CHN | 0 | 0 | 3.15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | .296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
WANG Lan | CHN | 3 | 1 | 2.05 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27.1 | 23 | 9 | 8 | 2 | 26 | 0 | 1 | 2 | 102 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 21 |
ZHAO Xinxing | CHN | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28.0 | 29 | 16 | 12 | 7 | 25 | 3 | 0 | 2 | 112 | .259 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 39 | 23 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
CHN
Group B
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 6 | 4 | 2.60 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | 62.0 | 60 | 28 | 23 | 13 | 56 | 4 | 2 | 4 | 241 | .249 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 79 | 49 |
CHAI Yinan | CHN | 0 | 0 | 3.15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | .296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
WANG Lan | CHN | 3 | 1 | 2.05 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27.1 | 23 | 9 | 8 | 2 | 26 | 0 | 1 | 2 | 102 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 21 |
ZHAO Xinxing | CHN | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28.0 | 29 | 16 | 12 | 7 | 25 | 3 | 0 | 2 | 112 | .259 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 39 | 23 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。