球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 6 | 3 | 1.96 | 13 | 9 | 0 | 6 | 5 | 60.2 | 33 | 19 | 17 | 28 | 79 | 4 | 1 | 5 | 205 | .161 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 39 | 57 |
ESCOBEDO GOSCH Dallas Jade | MEX | 5 | 1 | 0.64 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 44.0 | 18 | 5 | 4 | 13 | 61 | 2 | 0 | 1 | 146 | .123 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 38 |
HERNANDEZ MEDINA Desiree Denise | MEX | 0 | 0 | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HYLAND BAÑUELOS Sierra Denae | MEX | 1 | 0 | 3.89 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 31 | .161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
TARANGO MACKEY Cheyanne Elizabeth | MEX | 0 | 2 | 8.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | .375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
MEX
Group A
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 6 | 3 | 1.96 | 13 | 9 | 0 | 6 | 5 | 60.2 | 33 | 19 | 17 | 28 | 79 | 4 | 1 | 5 | 205 | .161 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 39 | 57 |
ESCOBEDO GOSCH Dallas Jade | MEX | 5 | 1 | 0.64 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 44.0 | 18 | 5 | 4 | 13 | 61 | 2 | 0 | 1 | 146 | .123 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 38 |
HERNANDEZ MEDINA Desiree Denise | MEX | 0 | 0 | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HYLAND BAÑUELOS Sierra Denae | MEX | 1 | 0 | 3.89 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 31 | .161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
TARANGO MACKEY Cheyanne Elizabeth | MEX | 0 | 2 | 8.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | .375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。