球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 194 | 140 | 47 | 7 | .964 | 10 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ANDRINGA Ilona | NED | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANNEVELD Virginie | NED | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BEERS Brenda | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHARLES Damishah Maria Theresa | NED | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHRISTINA Shareday Maria Lucresia | NED | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIGTVOET Wies | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MERKX Marjolein Sarah | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OOSTING Dinet Tonnie | NED | 0 | 24 | 22 | 1 | 1 | .958 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SOUMERU Rebecca | NED | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN AALST Jessie Janel | NED | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN DALEN Maxime | NED | 0 | 35 | 30 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN GURP Soclaina Naphtalini | NED | 0 | 36 | 22 | 13 | 1 | .972 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VERSLUIS Chantal | NED | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VONK Britt Agatha | NED | 0 | 18 | 9 | 7 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VOORTMAN Eva Maria Petronella | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WISSINK Laura Michelle | NED | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
NED
Group A
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 194 | 140 | 47 | 7 | .964 | 10 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ANDRINGA Ilona | NED | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANNEVELD Virginie | NED | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BEERS Brenda | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHARLES Damishah Maria Theresa | NED | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHRISTINA Shareday Maria Lucresia | NED | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIGTVOET Wies | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MERKX Marjolein Sarah | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OOSTING Dinet Tonnie | NED | 0 | 24 | 22 | 1 | 1 | .958 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SOUMERU Rebecca | NED | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN AALST Jessie Janel | NED | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN DALEN Maxime | NED | 0 | 35 | 30 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN GURP Soclaina Naphtalini | NED | 0 | 36 | 22 | 13 | 1 | .972 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VERSLUIS Chantal | NED | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VONK Britt Agatha | NED | 0 | 18 | 9 | 7 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VOORTMAN Eva Maria Petronella | NED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WISSINK Laura Michelle | NED | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。