球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 202 | 138 | 57 | 7 | .965 | 4 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
ALTOMONTE Francesca Alvarez | PHI | 0 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
ANTOLIHAO Mary Ann Perales | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BASA Riflayca Padayhag | PHI | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLANDO Garnet | PHI | 0 | 31 | 14 | 12 | 5 | .839 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DECKER Hailey Cassandra Castro | PHI | 0 | 41 | 38 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ELLAZAR Skylynne Kopia Devera | PHI | 0 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUEVARRA Reese Miquelle Roldan | PHI | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LANGE Sierra Arlyna Capati | PHI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROA Cristy Joy Badal | PHI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUITOS Chelsea Kaitlyn Myrick | PHI | 0 | 24 | 13 | 10 | 1 | .958 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
URSABIA Angelie Cesar | PHI | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VALLESTERO Arianne Ferrera | PHI | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
PHI
Group A
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 202 | 138 | 57 | 7 | .965 | 4 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
ALTOMONTE Francesca Alvarez | PHI | 0 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 |
ANTOLIHAO Mary Ann Perales | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BASA Riflayca Padayhag | PHI | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLANDO Garnet | PHI | 0 | 31 | 14 | 12 | 5 | .839 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DECKER Hailey Cassandra Castro | PHI | 0 | 41 | 38 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ELLAZAR Skylynne Kopia Devera | PHI | 0 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUEVARRA Reese Miquelle Roldan | PHI | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LANGE Sierra Arlyna Capati | PHI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROA Cristy Joy Badal | PHI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUITOS Chelsea Kaitlyn Myrick | PHI | 0 | 24 | 13 | 10 | 1 | .958 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
URSABIA Angelie Cesar | PHI | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VALLESTERO Arianne Ferrera | PHI | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。