球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 2 | 7 | 4.22 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 63 | 43 | 35 | 34 | 52 | 10 | 1 | 5 | 225 | .280 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 36 |
FLOYD Michelle Marie | VEN | 2 | 2 | 1.38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 31 | 2 | 0 | 0 | 107 | .206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 13 |
JUAREZ Jamee Rene | VEN | 0 | 1 | 9.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 14 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 37 | .297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
PEREZ MARQUEZ Alondra Daneska | VEN | 0 | 1 | 5.73 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 13 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 36 | .361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
YBARRA Desiree Lynn | VEN | 0 | 3 | 6.36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 17 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | .378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Women's Softball World Championship 2018
VEN
Group B
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 2 | 7 | 4.22 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 63 | 43 | 35 | 34 | 52 | 10 | 1 | 5 | 225 | .280 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 36 |
FLOYD Michelle Marie | VEN | 2 | 2 | 1.38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 31 | 2 | 0 | 0 | 107 | .206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 13 |
JUAREZ Jamee Rene | VEN | 0 | 1 | 9.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 14 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 37 | .297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
PEREZ MARQUEZ Alondra Daneska | VEN | 0 | 1 | 5.73 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 13 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 36 | .361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
YBARRA Desiree Lynn | VEN | 0 | 3 | 6.36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 17 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | .378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。